匯豐晉信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢(xún):

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類(lèi)型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

匯豐晉信基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 200315 20進(jìn)出15 1 7.16% 361,567.09
2 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 1.35% 67,981.34
3 018018 國(guó)開(kāi)2101 1 1.22% 61,843.31
4 112405076 24建設(shè)銀行CD076 3 0.99% 49,982.38
5 108904 農(nóng)發(fā)2102 1 0.83% 42,054.84
6 112406166 24交通銀行CD166 3 0.57% 28,788.35
7 112304020 23中國(guó)銀行CD020 3 0.51% 25,975.27
8 112304047 23中國(guó)銀行CD047 3 0.49% 24,846.22
9 230210 23國(guó)開(kāi)10 2 0.48% 24,000.28
10 200408 20農(nóng)發(fā)08 1 0.47% 23,616.89
11 230205 23國(guó)開(kāi)05 5 0.41% 20,769.07
12 112304021 23中國(guó)銀行CD021 3 0.40% 19,980.94
13 112304032 23中國(guó)銀行CD032 3 0.40% 19,968.16
14 112403132 24農(nóng)業(yè)銀行CD132 3 0.39% 19,843.80
15 112406035 24交通銀行CD035 3 0.39% 19,750.85
16 112405123 24建設(shè)銀行CD123 3 0.39% 19,652.24
17 112304025 23中國(guó)銀行CD025 3 0.38% 18,969.67
18 170215 17國(guó)開(kāi)15 4 0.37% 18,789.15
19 220208 22國(guó)開(kāi)08 2 0.26% 13,301.67
20 200203 20國(guó)開(kāi)03 2 0.24% 12,284.01
21 240202 24國(guó)開(kāi)02 3 0.22% 11,247.28
22 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 3 0.19% 9,589.01
23 220203 22國(guó)開(kāi)03 2 0.18% 9,255.31
24 230208 23國(guó)開(kāi)08 2 0.18% 9,197.59
25 102380518 23金隅MTN001 3 0.14% 7,129.84
26 2028014 20中國(guó)銀行永續(xù)債01 3 0.14% 7,120.54
27 019733 24國(guó)債02 5 0.13% 6,418.14
28 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 3 0.13% 6,348.06
29 2028032 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債02 3 0.12% 6,290.51
30 112306274 23交通銀行CD274 1 0.10% 4,990.76
31 112415184 24民生銀行CD184 1 0.10% 4,990.16
32 112413038 24浙商銀行CD038 1 0.10% 4,980.06
33 112409036 24浦發(fā)銀行CD036 1 0.10% 4,969.28
34 112420136 24廣發(fā)銀行CD136 1 0.10% 4,965.12
35 190208 19國(guó)開(kāi)08 3 0.08% 4,137.63
36 019709 23國(guó)債16 6 0.07% 3,444.46
37 188638 21招金Y1 2 0.06% 3,188.79
38 240205 24國(guó)開(kāi)05 3 0.06% 3,118.13
39 112408130 24中信銀行CD130 2 0.06% 2,955.28
40 102101636 21粵珠江MTN002 2 0.04% 2,090.96
41 102300477 23金隅MTN004 2 0.04% 2,085.41
42 230207 23國(guó)開(kāi)07 2 0.04% 2,060.39
43 200215 20國(guó)開(kāi)15 1 0.02% 1,114.48
44 210205 21國(guó)開(kāi)05 1 0.02% 1,102.53
45 190205 19國(guó)開(kāi)05 2 0.02% 1,077.84
46 220205 22國(guó)開(kāi)05 1 0.02% 1,065.61
47 102383038 23魯鋼鐵MTN010 2 0.02% 1,060.33
48 220210 22國(guó)開(kāi)10 2 0.02% 1,056.72
49 220220 22國(guó)開(kāi)20 2 0.02% 1,054.60
50 200204 20國(guó)開(kāi)04 1 0.02% 1,053.04
51 102001579 20招商蛇口MTN002B 2 0.02% 1,052.57
52 200212 20國(guó)開(kāi)12 1 0.02% 1,049.01
53 230305 23進(jìn)出05 2 0.02% 1,041.05
54 101901206 19川高速M(fèi)TN003 2 0.02% 1,036.70
55 102101454 21魯黃金MTN005 2 0.02% 1,030.02
56 210406 21農(nóng)發(fā)06 1 0.02% 1,027.08
57 240003 24附息國(guó)債03 1 0.02% 1,013.78
58 019685 22國(guó)債20 3 0.02% 813.49
59 113044 大秦轉(zhuǎn)債 3 0.01% 601.33
60 200205 20國(guó)開(kāi)05 1 0.01% 529.40
61 152461 20廈軌01 1 0.01% 507.19
62 185769 22首股02 1 0.01% 506.61
63 127020 中金轉(zhuǎn)債 3 0.01% 469.73
64 127027 能化轉(zhuǎn)債 3 0.01% 449.77
65 132026 G三峽EB2 2 0.01% 427.21
66 137507 22廈貿(mào)K1 1 0.01% 416.00
67 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 412.84
68 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.01% 407.97
69 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 2 0.01% 403.52
70 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.01% 402.62
71 113021 中信轉(zhuǎn)債 2 0.01% 401.72
72 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 338.15
73 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 237.58
74 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 2 0.00% 236.49
75 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 201.76
76 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 1 0.00% 183.97
77 019727 23國(guó)債24 2 0.00% 183.27
78 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 150.64
79 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 1 0.00% 126.96
80 123119 康泰轉(zhuǎn)2 2 0.00% 64.66

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

匯豐晉信基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 200315 20進(jìn)出15 1 7.75% 358,593.08
2 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 1.46% 67,410.07
3 018018 國(guó)開(kāi)2101 1 1.33% 61,371.74
4 108904 農(nóng)發(fā)2102 1 0.90% 41,738.69
5 112302039 23工商銀行CD039 3 0.89% 40,956.90
6 112304055 23中國(guó)銀行CD055 3 0.88% 40,879.99
7 200408 20農(nóng)發(fā)08 1 0.51% 23,420.26
8 230010 23附息國(guó)債10 14 0.44% 20,389.11
9 012382681 23申能集SCP003 3 0.44% 20,247.60
10 112322089 23郵儲(chǔ)銀行CD089 3 0.43% 19,980.22
11 112305076 23建設(shè)銀行CD076 3 0.43% 19,977.75
12 112302073 23工商銀行CD073 3 0.43% 19,890.02
13 112406035 24交通銀行CD035 3 0.42% 19,641.78
14 112304054 23中國(guó)銀行CD054 3 0.41% 18,949.49
15 112304025 23中國(guó)銀行CD025 3 0.41% 18,855.10
16 112303060 23農(nóng)業(yè)銀行CD060 3 0.37% 16,979.55
17 220208 22國(guó)開(kāi)08 2 0.34% 15,540.21
18 2028037 20光大銀行永續(xù)債 2 0.25% 11,602.85
19 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 2 0.25% 11,523.08
20 2028017 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.25% 11,467.73
21 019678 22國(guó)債13 4 0.19% 8,773.64
22 240202 24國(guó)開(kāi)02 2 0.17% 8,084.50
23 190205 19國(guó)開(kāi)05 4 0.16% 7,417.11
24 102380518 23金隅MTN001 2 0.15% 7,064.17
25 2028032 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債02 2 0.13% 6,225.90
26 2028013 20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 2 0.11% 5,179.64
27 1928033 19中國(guó)銀行二級(jí)03 2 0.11% 5,123.91
28 230207 23國(guó)開(kāi)07 4 0.11% 5,097.99
29 230406 23農(nóng)發(fā)06 2 0.11% 5,095.32
30 220202 22國(guó)開(kāi)02 2 0.11% 5,041.32
31 148630 24廣發(fā)D1 2 0.11% 5,003.88
32 112406070 24交通銀行CD070 1 0.11% 4,985.10
33 112313217 23浙商銀行CD217 1 0.11% 4,978.83
34 112420009 24廣發(fā)銀行CD009 1 0.11% 4,970.35
35 112305173 23建設(shè)銀行CD173 1 0.11% 4,968.27
36 112309129 23浦發(fā)銀行CD129 1 0.11% 4,967.61
37 210203 21國(guó)開(kāi)03 3 0.09% 4,103.69
38 230203 23國(guó)開(kāi)03 2 0.09% 4,092.97
39 230208 23國(guó)開(kāi)08 2 0.04% 2,064.16
40 019703 23國(guó)債10 9 0.03% 1,518.98
41 200215 20國(guó)開(kāi)15 1 0.02% 1,092.48
42 210205 21國(guó)開(kāi)05 1 0.02% 1,079.81
43 220210 22國(guó)開(kāi)10 2 0.02% 1,063.89
44 102280759 22晉能煤業(yè)MTN006 2 0.02% 1,059.16
45 102383038 23魯鋼鐵MTN010 2 0.02% 1,045.80
46 220205 22國(guó)開(kāi)05 1 0.02% 1,043.15
47 200212 20國(guó)開(kāi)12 1 0.02% 1,041.01
48 200204 20國(guó)開(kāi)04 1 0.02% 1,040.91
49 102001579 20招商蛇口MTN002B 2 0.02% 1,040.63
50 101901206 19川高速M(fèi)TN003 2 0.02% 1,030.19
51 190208 19國(guó)開(kāi)08 1 0.02% 1,029.80
52 101901271 19魯高速M(fèi)TN002 2 0.02% 1,027.78
53 152827 21廈軌03 2 0.02% 1,027.65
54 230315 23進(jìn)出15 1 0.02% 1,023.76
55 210406 21農(nóng)發(fā)06 1 0.02% 1,022.17
56 240003 24附息國(guó)債03 1 0.02% 1,002.41
57 019685 22國(guó)債20 3 0.02% 809.44
58 200205 20國(guó)開(kāi)05 1 0.01% 519.13
59 152461 20廈軌01 1 0.01% 516.74
60 175943 21京投Y1 1 0.01% 515.09
61 185769 22首股02 1 0.01% 514.55
62 152000 21成交01 1 0.01% 512.63
63 185624 22陜煤Y2 1 0.01% 415.92
64 113053 隆22轉(zhuǎn)債 3 0.01% 323.46
65 113024 核建轉(zhuǎn)債 3 0.01% 262.91
66 113046 金田轉(zhuǎn)債 3 0.01% 262.81
67 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.01% 262.22
68 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 3 0.01% 253.49
69 127015 希望轉(zhuǎn)債 2 0.01% 241.47
70 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.01% 235.46
71 128109 楚江轉(zhuǎn)債 2 0.00% 222.15
72 113021 中信轉(zhuǎn)債 3 0.00% 219.38
73 128144 利民轉(zhuǎn)債 2 0.00% 217.02
74 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 2 0.00% 213.66
75 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 211.81
76 110075 南航轉(zhuǎn)債 3 0.00% 209.06
77 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 208.01
78 019709 23國(guó)債16 2 0.00% 202.24
79 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 201.30
80 113605 大參轉(zhuǎn)債 2 0.00% 192.30
81 123022 長(zhǎng)信轉(zhuǎn)債 2 0.00% 187.65
82 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 3 0.00% 179.15
83 128142 新乳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 167.60
84 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.00% 152.52
85 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 3 0.00% 151.57
86 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.00% 143.10
87 118015 芯海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 137.81
88 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 135.77
89 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 1 0.00% 123.68
90 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 123.61
91 123108 樂(lè)普轉(zhuǎn)2 2 0.00% 115.65
92 113579 健友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 109.74
93 128097 奧佳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 109.59
94 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 109.21
95 132026 G三峽EB2 2 0.00% 108.27
96 019727 23國(guó)債24 2 0.00% 101.34
97 110076 華海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 99.48
98 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.80
99 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 2 0.00% 95.41
100 128083 新北轉(zhuǎn)債 2 0.00% 93.97
101 113049 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 93.95
102 113629 泉峰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 90.64
103 113593 滬工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 90.19
104 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 88.35
105 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 87.20
106 123145 藥石轉(zhuǎn)債 2 0.00% 83.60
107 110095 雙良轉(zhuǎn)債 2 0.00% 82.52
108 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 81.95
109 123210 信服轉(zhuǎn)債 2 0.00% 80.88
110 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 80.26
111 110063 鷹19轉(zhuǎn)債 2 0.00% 80.25
112 128132 交建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 80.04
113 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.00% 74.70
114 113048 晶科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 68.57
115 113519 長(zhǎng)久轉(zhuǎn)債 2 0.00% 66.53
116 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 61.75
117 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 60.10
118 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 58.72
119 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 54.06
120 123114 三角轉(zhuǎn)債 2 0.00% 51.02
121 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.28
122 113044 大秦轉(zhuǎn)債 1 0.00% 47.92
123 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 20.84
124 123119 康泰轉(zhuǎn)2 2 0.00% 0.46

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>